مقدمة مع وصلة للعقد المقترح
اسم الشركة | المدينة | السعر | رقم التواصل |
---|---|---|---|
شركة - الكفاح العالمية | الرياض | 22,000 | 545688417 |
مؤسسة - مشاريعي للمقاولات | الرياض | 6,700 | 551910910 |
مؤسسة - هاني عمر بأفيل | جدة | 10,000 | 500505783 |
مؤسسة - زين جدة | جدة | 10,000 | 500505783 |
شركة - معالم النماء | جدة | 6,960 | 558571111 |
شركة - تسويق و خدمات الأملاك للعقارات | جدة | 7,500 | 504638098 |
شركة - تدبير المحدودة | الدمام | 10,500 | 538425273 |
شركة - الرسيس | الدمام | 8,500 | 559606600 |
مؤسسة - حلول الوقائية | الدمام | 9,225 | 138354225 |
شركة - تطبيق منجز | الرياض/ جدة / الدمام | 8,750 | 509888909 |
الشركة - السعودية لحماية البيئة | 13,800 | 504305072 | |
شركة - الجمعية التعاونية لصيانة و التشغيل | الرياض/جدة | 7,100 | 557570333 |
شركة - السعودية لإدارة المرافق | 5,912 | 555686288 | |
شركة - إدارة الأملاك و المرافق المتكاملة | 15,000 | 506255902 |
اسم الشركة | المدينة | السعر | رقم التواصل |
---|---|---|---|
شركة - الكفاح العالمية | الرياض | 22,000 | 545688417 |
مؤسسة - مشاريعي للمقاولات | الرياض | 6,700 | 551910910 |
مؤسسة - هاني عمر بأفيل | جدة | 10,000 | 500505783 |
مؤسسة - زين جدة | جدة | 10,000 | 500505783 |
شركة - معالم النماء | جدة | 6,960 | 558571111 |
شركة - تسويق و خدمات الأملاك للعقارات | جدة | 7,500 | 504638098 |
شركة - تدبير المحدودة | الدمام | 10,500 | 538425273 |
شركة - الرسيس | الدمام | 8,500 | 559606600 |
مؤسسة - حلول الوقائية | الدمام | 9,225 | 138354225 |
شركة - تطبيق منجز | الرياض/ جدة / الدمام | 8,750 | 509888909 |
الشركة - السعودية لحماية البيئة | 13,800 | 504305072 | |
شركة - الجمعية التعاونية لصيانة و التشغيل | الرياض/جدة | 7,100 | 557570333 |
شركة - السعودية لإدارة المرافق | 5,912 | 555686288 | |
شركة - إدارة الأملاك و المرافق المتكاملة | 15,000 | 506255902 |
اسم الشركة | المدينة | السعر | رقم التواصل |
---|---|---|---|
شركة - الكفاح العالمية | الرياض | 32,000 | 545688417 |
مؤسسة - مشاريعي للمقاولات | الرياض | 6,349 | 551910910 |
مؤسسة - هاني عمر بأفيل | جدة | 14,000 | 500505783 |
مؤسسة - زين جدة | جدة | 14,000 | 500505783 |
شركة - معالم النماء | جدة | 11,640 | 558571111 |
شركة - تسويق و خدمات الأملاك للعقارات | جدة | 12,500 | 504638098 |
شركة - تدبير المحدودة | الدمام | 27,700 | 538425273 |
شركة - الرسيس | الدمام | 6,000 | 559606600 |
مؤسسة - حلول الوقائية | الدمام | 10,740 | 138354225 |
شركة - تطبيق منجز | الرياض/ جدة / الدمام | 10,050 | 509888909 |
الشركة - السعودية لحماية البيئة | 16,800 | 504305072 | |
شركة - الجمعية التعاونية لصيانة و التشغيل | الرياض/جدة | 5,964 | 557570333 |
شركة - السعودية لإدارة المرافق | 5,250 | 555686288 | |
شركة - إدارة الأملاك و المرافق المتكاملة | 20,000 | 506255902 |
تنويه: اخلاء مسؤولية اتحاد ملاك هنا
المساعد الالكتروني من برنامج ملاك
The Chatbot assistant from Mullak